<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como fazer um Benchmark de aplicações HTTP</title>
	<atom:link href="http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/15/como-fazer-um-benchmark-de-aplicacoes-http/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/15/como-fazer-um-benchmark-de-aplicacoes-http/</link>
	<description>Experiências profissionais, artigos técnicos, soluções de problemas, e algumas inutilidades</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 13:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: benchmarks Apache</title>
		<link>http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/15/como-fazer-um-benchmark-de-aplicacoes-http/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>benchmarks Apache</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/15/como-fazer-um-benchmark-de-aplicacoes-http/#comment-300</guid>
		<description>[...] Framework, Open-Source Benchmarking  E tem essas aqui tb o ApacheBench já vem no próprio apache.  Como fazer um Benchmark de aplicações HTTP   Abraços !!!    &quot;O difícil é aprender a ler, o resto está escrito&quot; Tutorial de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Framework, Open-Source Benchmarking  E tem essas aqui tb o ApacheBench já vem no próprio apache.  Como fazer um Benchmark de aplicações HTTP   Abraços !!!    &quot;O difícil é aprender a ler, o resto está escrito&quot; Tutorial de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: qazred</title>
		<link>http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/15/como-fazer-um-benchmark-de-aplicacoes-http/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>qazred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/15/como-fazer-um-benchmark-de-aplicacoes-http/#comment-67</guid>
		<description>E ai Fernando!!! Também sou desenvolvedor ZIM e enfrento problemas com o ODBC nativo, pois utilizamos a versão 4.2 e a mesma não dá suporte ao Zim Integrated Server, para usarmos o ODBC, como você resolveu este problema? O seu ODBC roda em qq versão? Existe a possibilidade de compartilhar o conhecimento? Vlw!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ai Fernando!!! Também sou desenvolvedor ZIM e enfrento problemas com o ODBC nativo, pois utilizamos a versão 4.2 e a mesma não dá suporte ao Zim Integrated Server, para usarmos o ODBC, como você resolveu este problema? O seu ODBC roda em qq versão? Existe a possibilidade de compartilhar o conhecimento? Vlw!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner Elias - Think Security First &#187; links for 2007-09-18</title>
		<link>http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/15/como-fazer-um-benchmark-de-aplicacoes-http/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Wagner Elias - Think Security First &#187; links for 2007-09-18</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 23:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/15/como-fazer-um-benchmark-de-aplicacoes-http/#comment-4</guid>
		<description>[...] Fernando Costa » Como fazer um Benchmark de aplicações HTTP Uma experiência com ferramentas de benchmark em HTTP (tags: HTTP Tools CapacityPlaning)   Converta este post para pdf. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fernando Costa » Como fazer um Benchmark de aplicações HTTP Uma experiência com ferramentas de benchmark em HTTP (tags: HTTP Tools CapacityPlaning)   Converta este post para pdf. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

