<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre Fernando Costa</title>
	<atom:link href="http://www.fernandocosta.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandocosta.com.br</link>
	<description>Experiências profissionais, artigos técnicos, soluções de problemas, e algumas inutilidades</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 20:41:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comentário para Em artigo, Mythbuster recomenda Linux para curar a dor de cabeça causada pelo Vista por Andre Guilhon</title>
		<link>http://www.fernandocosta.com.br/2008/01/29/em-artigo-mythbuster-recomenda-linux-para-curar-a-dor-de-cabeca-causada-pelo-vista/#comment-31</link>
		<dc:creator>Andre Guilhon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 13:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandocosta.com.br/2008/01/29/em-artigo-mythbuster-recomenda-linux-para-curar-a-dor-de-cabeca-causada-pelo-vista/#comment-31</guid>
		<description>Hmmm, mal posso esperar por esse episódio na Discovery Brasil!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, mal posso esperar por esse episódio na Discovery Brasil!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Recuperação de dados no linux por Andre Guilhon</title>
		<link>http://www.fernandocosta.com.br/2008/02/03/recuperacao-de-dados-no-linux/#comment-30</link>
		<dc:creator>Andre Guilhon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 12:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandocosta.com.br/2008/02/03/recuperacao-de-dados-no-linux/#comment-30</guid>
		<description>Já usei o TRK algumas vezes, mas apenas para fazer reparações de instalações Windows, geralmente infectadas com vírus.
Funciona perfeitamente... Recuperação de dados nunca fiz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já usei o TRK algumas vezes, mas apenas para fazer reparações de instalações Windows, geralmente infectadas com vírus.<br />
Funciona perfeitamente&#8230; Recuperação de dados nunca fiz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para 2008 começou lá vai meu planejamento por Andre Guilhon</title>
		<link>http://www.fernandocosta.com.br/2008/01/07/2008-comecou-la-vai-meu-planejamento/#comment-18</link>
		<dc:creator>Andre Guilhon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandocosta.com.br/2008/01/07/2008-comecou-la-vai-meu-planejamento/#comment-18</guid>
		<description>Boa sorte! Que consigas realizar todos teus planos!! E postar mais no blog!
heheheh
Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa sorte! Que consigas realizar todos teus planos!! E postar mais no blog!<br />
heheheh<br />
Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Nova era de interação publicitária por tavinhocosta</title>
		<link>http://www.fernandocosta.com.br/2007/12/12/nova-era-de-interacao-publicitaria/#comment-11</link>
		<dc:creator>tavinhocosta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 13:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandocosta.com.br/2007/12/12/nova-era-de-interacao-publicitaria/#comment-11</guid>
		<description>Sem dúvida é o início da pulverização deste tipo de interação. Cada vez mais vamos ver exemplos assim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem dúvida é o início da pulverização deste tipo de interação. Cada vez mais vamos ver exemplos assim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Google com suporte a IMAP por tavinhocosta</title>
		<link>http://www.fernandocosta.com.br/2007/10/24/google-com-suporte-a-imap/#comment-9</link>
		<dc:creator>tavinhocosta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 00:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandocosta.com.br/2007/10/24/google-com-suporte-a-imap/#comment-9</guid>
		<description>Ahh...
o meu ainda nao é IMAP, parece que essa semana que vai mudar.

abs!

parabéns pelos posts publicados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh&#8230;<br />
o meu ainda nao é IMAP, parece que essa semana que vai mudar.</p>
<p>abs!</p>
<p>parabéns pelos posts publicados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Como fazer um Benchmark de aplicações HTTP por Wagner Elias - Think Security First &#187; links for 2007-09-18</title>
		<link>http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/15/como-fazer-um-benchmark-de-aplicacoes-http/#comment-4</link>
		<dc:creator>Wagner Elias - Think Security First &#187; links for 2007-09-18</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 23:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/15/como-fazer-um-benchmark-de-aplicacoes-http/#comment-4</guid>
		<description>[...] Fernando Costa » Como fazer um Benchmark de aplicações HTTP Uma experiência com ferramentas de benchmark em HTTP (tags: HTTP Tools CapacityPlaning)   Converta este post para pdf. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fernando Costa » Como fazer um Benchmark de aplicações HTTP Uma experiência com ferramentas de benchmark em HTTP (tags: HTTP Tools CapacityPlaning)   Converta este post para pdf. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Iniciando&#8230; por tavinhocosta</title>
		<link>http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/07/iniciando/#comment-3</link>
		<dc:creator>tavinhocosta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 14:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/07/iniciando/#comment-3</guid>
		<description>Se registra no twitter e instala a extensão twitbin no firefox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se registra no twitter e instala a extensão twitbin no firefox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Iniciando&#8230; por tavinhocosta</title>
		<link>http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/07/iniciando/#comment-2</link>
		<dc:creator>tavinhocosta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 14:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandocosta.com.br/2007/09/07/iniciando/#comment-2</guid>
		<description>Opa!
Depois de sete anos de insistência minha finalmente tens um blog.
Precisamos arrumar esse template e fazer uma cara adequada hein.
Cadastre-se no del.icio.us (vale muito a pena) bookmarks taggeadas online. E vê se entende o digg pra mim.

abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa!<br />
Depois de sete anos de insistência minha finalmente tens um blog.<br />
Precisamos arrumar esse template e fazer uma cara adequada hein.<br />
Cadastre-se no del.icio.us (vale muito a pena) bookmarks taggeadas online. E vê se entende o digg pra mim.</p>
<p>abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
